Vous n'êtes pas identifié(e).
Bonjour,
je ne dévoilerais pas mon identité pour des raisons de sécurité (ne pas regarder mon pseudo, sinon je serais plus anonyme ! merci d'avance...)
je vous informe que BDA est recencé dans la liste des sectes de 500 à 2000 adeptes comme en témoigne le listing ci dessous
Mouvements sectaires de 500 à 2.000 adeptes
Alliance universelle
ANTHROPOS - Association pour la recherche sur le développement holistique de l'homme Association Subud de France - Susila Dharma France
Association Sri Chinmoy de Paris
BDAmateur.com (784 adeptes)
Culte Antoiniste
Domaine d'Ephèse
Eglise évangélique de Pentecôte de Besançon
Eglise universelle de Dieu notre avis
Eglises du Christ international en France
Fraternité blanche universelle
Fraternité Notre Dame
Invitation à la vie intense
L'oeil s'ouvre
La maison de Jean Voir
La parole de foi - Evangélisation mondiale
Mouvement du Graal en France
Ontologie méthodique culture et tradition
Paris Dharma Sah - Lotus Sangha of European social buddhism
Société internationale de trilogie analytique -sarl-
Union des associations centres et groupes Sri Sathya Sai
Université spirituelle internationale des Brahma Kumaris
Vie chrétienne en France - Centre de vie chrétienne
Viswa Nirmala Dharma - Sahaja Yoga
Mes amis, je suis venu vous libérer !
sortez de cette secte
Table ASCII ( 0 - 127 )
Décimal Octal Hex Binaire Caractère
------- ----- --- -------- ------
000 000 00 00000000 NUL (Null char.)
001 001 01 00000001 SOH (Start of Header)
002 002 02 00000010 STX (Start of Text)
003 003 03 00000011 ETX (End of Text)
004 004 04 00000100 EOT (End of Transmission)
005 005 05 00000101 ENQ (Enquiry)
006 006 06 00000110 ACK (Acknowledgment)
007 007 07 00000111 BEL (Bell)
008 010 08 00001000 BS (Backspace)
009 011 09 00001001 HT (Horizontal Tab)
010 012 0A 00001010 LF (Line Feed)
011 013 0B 00001011 VT (Vertical Tab)
012 014 0C 00001100 FF (Form Feed)
013 015 0D 00001101 CR (Carriage Return)
014 016 0E 00001110 SO (Shift Out)
015 017 0F 00001111 SI (Shift In)
016 020 10 00010000 DLE (Data Link Escape)
017 021 11 00010001 DC1 (XON)(Device Control 1)
018 022 12 00010010 DC2 (Device Control 2)
019 023 13 00010011 DC3 (XOFF)(Device Control 3)
020 024 14 00010100 DC4 (Device Control 4)
021 025 15 00010101 NAK (Negative Acknowledgement)
022 026 16 00010110 SYN (Synchronous Idle)
023 027 17 00010111 ETB (End of Trans. Block)
024 030 18 00011000 CAN (Cancel)
025 031 19 00011001 EM (End of Medium)
026 032 1A 00011010 SUB (Substitute)
027 033 1B 00011011 ESC (Escape)
028 034 1C 00011100 FS (File Separator)
029 035 1D 00011101 GS (Group Separator)
030 036 1E 00011110 RS (Request to Send)(Record Separator)
031 037 1F 00011111 US (Unit Separator)
032 040 20 00100000 SP (Space)
033 041 21 00100001 ! (exclamation mark)
034 042 22 00100010 " (double quote)
035 043 23 00100011 # (number sign)
036 044 24 00100100 $ (dollar sign)
037 045 25 00100101 % (percent)
038 046 26 00100110 & (ampersand)
039 047 27 00100111 ' (single quote)
040 050 28 00101000 ( (left opening parenthesis)
041 051 29 00101001 ) (right closing parenthesis)
042 052 2A 00101010 * (asterisk)
043 053 2B 00101011 + (plus)
044 054 2C 00101100 , (comma)
045 055 2D 00101101 - (minus or dash)
046 056 2E 00101110 . (dot)
047 057 2F 00101111 / (forward slash)
048 060 30 00110000 0
049 061 31 00110001 1
050 062 32 00110010 2
051 063 33 00110011 3
052 064 34 00110100 4
053 065 35 00110101 5
054 066 36 00110110 6
055 067 37 00110111 7
056 070 38 00111000 8
057 071 39 00111001 9
058 072 3A 00111010 : (colon)
059 073 3B 00111011 ; (semi-colon)
060 074 3C 00111100 < (less than sign)
061 075 3D 00111101 = (equal sign)
062 076 3E 00111110 > (greater than sign)
063 077 3F 00111111 ? (question mark)
064 100 40 01000000 @ (AT symbol)
065 101 41 01000001 A
066 102 42 01000010 B
067 103 43 01000011 C
068 104 44 01000100 D
069 105 45 01000101 E
070 106 46 01000110 F
071 107 47 01000111 G
072 110 48 01001000 H
073 111 49 01001001 I
074 112 4A 01001010 J
075 113 4B 01001011 K
076 114 4C 01001100 L
077 115 4D 01001101 M
078 116 4E 01001110 N
079 117 4F 01001111 O
080 120 50 01010000 P
081 121 51 01010001 Q
082 122 52 01010010 R
083 123 53 01010011 S
084 124 54 01010100 T
085 125 55 01010101 U
086 126 56 01010110 V
087 127 57 01010111 W
088 130 58 01011000 X
089 131 59 01011001 Y
090 132 5A 01011010 Z
091 133 5B 01011011 [ (left opening bracket)
092 134 5C 01011100 \ (back slash)
093 135 5D 01011101 ] (right closing bracket)
094 136 5E 01011110 ^ (caret cirumflex)
095 137 5F 01011111 _ (underscore)
096 140 60 01100000 `
097 141 61 01100001 a
098 142 62 01100010 b
099 143 63 01100011 c
100 144 64 01100100 d
101 145 65 01100101 e
102 146 66 01100110 f
103 147 67 01100111 g
104 150 68 01101000 h
105 151 69 01101001 i
106 152 6A 01101010 j
107 153 6B 01101011 k
108 154 6C 01101100 l
109 155 6D 01101101 m
110 156 6E 01101110 n
111 157 6F 01101111 o
112 160 70 01110000 p
113 161 71 01110001 q
114 162 72 01110010 r
115 163 73 01110011 s
116 164 74 01110100 t
117 165 75 01110101 u
118 166 76 01110110 v
119 167 77 01110111 w
120 170 78 01111000 x
121 171 79 01111001 y
122 172 7A 01111010 z
123 173 7B 01111011 { (left opening brace)
124 174 7C 01111100 | (vertical bar)
125 175 7D 01111101 } (right closing brace)
126 176 7E 01111110 ~ (tilde)
127 177 7F 01111111 DEL (delete)
ça peux servir des fois
alors c'est ici qu'on flood pour passer de chiure de gomme à pousse crayon .....
:party::nekken::coke::cafe:
Alors là, je suis pas sûr de bien comprendre ! ou alors c'est une plaisanterie !
tu expliques qu'il te faut une centaine d'illustrations, couleur et tout et tout...
que toi tu vas le vendre donc te faire du pognon avec !
et que l'illustrateur/dessinateur lui ben il aura un grand merci !
Je suis pas convaincu sur ce coup là !
ou alors j'ai mal compris ta répone au Doc ! mais je crois pas...
bienvenue à toi alors chewbacca !
ça fait plaisir de voir un petit nouveau
non je plaisante bien sûr ! mais si on te le dis pas (bienvenue) tu vas faire la gueule !
euh ben moi je dirais qu'il y a un gros défaut au niveau de la chemise, faut l'enlever ! la chemise bien sur !
non plus sérieusmeent , j'aime bien et j'ai hâte de voir le résultat en planches... et y'a bien un défaut sur la chemise... mais petit le défaut... avec des seins pareils, normalement la chemise s'écarte entre les deux boutons fermés au niveau de "l'entre sein" alors que tu l'as fais se refermer encore plus que de nature...
bienvenue à toi
moi je l'ai testé sur une photo que j'ai volontairement passé en N&B et ça marche presqu'aussi bien que la démo
après je pense qu'il faut une petite prise en main pour les bavures... mais c'est déjà pas mal !
j'ai pas testé sur un dessin mais je vais tester pour voir...
sinon c'est clair que 97Ç....:boum: ! ben gratuit ça serait encore mieux !
Et en plus ludopencil pourra certainement tu faire de meilleures illustrations que les miennes vu qu'il est illustrateur ! lol
impressionant !
j'ai regardé la démo flash dans la section télécharger...
je vais essayé ça sous peu moi pour voir ce que ça donne quand on connait pas !...
et ça serait pas porduit par Valérie Zeitoun de AZ par hazard ! lol
non je rigole !:tomate:
bon ben finalement y'en avait deux, de fautes alors ...
propre maison d'édition parceque c'est vachement
parce que c'est avec un espace ! j'ai bon aussi !
tiens je viens de voir ce post où j'aurais dû me présenter...
gloups... réparons cette oubli...
alors voilà, moi c'est Phil (pour Philippe), j'ai 32 ans, j'ai commencé à crayonner le 18 juin 2005 en lisant le livre "Dessiner grâce au cerveau droit" de Betty Edwards et je me suis pris au jeu...
je cherchais des mini-scénarios ou idée de dessin et j'ai trouvé BDA ! depuis, je suis accro !
Autrement, j'aime bien le "orange" même si c'est pas ma couleur préférée ! lol. je préfère le vert (de l'espérance)
Je suis développeur informatique axé multimédia & visioconférence, mais ça, ça n'intéresse personne ici ! et dans la même série qui n'intéresse pas grand monde, j'ai une femme et deux enfants... et un chien et 2 poules aussi ! sans oublier quelques mulots et autres mouches (j'habite à la campagne).
voilà, sinon ce que j'aime sur le site, c'est la franchise des membres et leurs commentaires qui permettent de progresser si on accepte la critique bien sur (en même temps, si on veut pas de critique... on poste pas ! nah)...
voilà, voilà, ben je crois que c'est fait, hein !
ça marche, j'attends ton mail alors !
ok Jean, je vois que tu as modifié ton annonce de départ et c'est beaucoup plus clair ainsi.
Maintenant je sais que tu rémunères (lol) au motif et pas au % des ventes, et c'est une bonne précision (même si je m'en doutais, une précision s'imposait !)
bon, maintenant que les choses sont plus précises,
1. qu'entends-tu par "éléments de départ fournis" ?
2. le travail doit-il est réalisé à partir de photos fournies ou pas ?
3. (je la garde pour plus tard cette question...)
Je sais pas si je suis en mesure de répondre à ton offre mais je reste ouvert, n'hésite pas à me contacter par mail au besoin pour me montrer un exemple de ce que tu veux et un exemple d'éléments de départ.
@+
question : tu les vends les t-shirt ?
si oui, tu payes aussi pour les dessins ?
je dis ça parce que si par exemple, je te fais un dessin, et que tu te fais du blé avec sans me reverser quoique ce soit (histoire d'indemnisé mon crayon usé...) je me sent un peu... comment dire... pour resté poli... berné, abusé ? on va dire ça comme ça...
et vu que t'en parles pas... je suis pas sûr que tu aies des réponses positives !
moi je ferais mon stage chez le Dr_Folaweb ! lol
pendant leur cours de français, fraudra rechercher dans le dictionnaire le mot "Entreprise" ! suis pas sur que ça colle vraiment à l'univers de la BD là !
ouais, tout pareil !
y'a moyen de relancer l'exercice ?